Prix des matériaux
Trouver le prix des matériaux
Je vous passe le couplet sur l’augmentation du prix des matériaux, si vous bricolez ou si vous avez la radio et la télé vous en entendez parler depuis des mois. Voici donc un tableau de prix récoltés auprès de fournisseurs connus pour pratiquer des prix moyens. Vous trouverez donc toujours en cherchant moins cher ou un peu plus cher en fonction des régions. Ce tableau n’a d’existence que pour vous donner une idée des tarifs actuels et faire un prévisionnel à la louche 😉

prix ciment
Tableau prix matériaux
Nom |
Quantité |
Prix matériaux en € |
---|---|---|
Maçonnerie |
prix maçonnerie | |
ciment | 35 kg | 9 € |
chaux hydraulique | 25 kg | 20 € |
sable à maçonner 0/4 | 35 kg | 2.60 |
sable à enduire 0/2 | 35 kg | 3.20 |
sable big bag | 1T5 SANS LIVRAISON | 70 |
mélange béton paveur | 1T5 sans livraison | 60 |
béton prêt a l’emploi | m3 sans livraison | 140 |
location minipelle 1T5 | 1 jour sans livraison | 180 € |
treillis soudé 10x10x7 | m² | 11 |
location bétonnière | 1 jour | 30 |
Couverture |
quantité |
prix couverture |
Tuiles oméga 10 | m² | 20 |
écran sous toiture | m² | 1.40 à 2 |
chevrons 6×8 douglas | mètre linéaire | 2.40 |
Lambourde douglas | mètre linéaire | 1.40 |
bastaing 70×170 douglas | mètre linéaire | 4.50 |
poutre 200×200 douglas | mètre linéaire | 14 € |
liteaux 13×38 | mètre linéaire | 0.60 |
volige | m² | 12 |
gouttière zinc | mètre linéaire | 20 |
cuvette branchement zinc | pièce | 38 |
descente eau 100 | mètre | 10 |
tabouret collecteur 50x50x60 | unité | 25 |
fenêtre toit velux | 134×140 | 450 |
raccord de toit velux tuile | 1 | 100 |
tôle bac acier | m² | 30 |
planche de rive | mètre | 7 |
solin inox 140 | 1 | 160 |
tube fumées 140mm | 1 mètre – laqué | 30 |
coude 140 mm | 90° | 20 |
cheminée boisseau ter | 20x20x30 / 1 | 30 |
sortie toit cheminée | 1 | à partir de 400 € |
Quincaillerie |
prix vis et clous |
|
vis 6×100 Torx | 50 | 17 |
vis 5×60 Torx | 200 | 20 |
vis agglo cruciforme | 4×50 mm x 200 | 14 |
vis agglo cruciforme | 6×70 mm x200 | 20 € |
pointes torsadées | 3x60mm / Kg | 9 |
pointes 3.5×70 | kg | 8 |
Isolation |
Prix isolation |
|
Pour mémoire le coef R est la résistance thermique de l’isolant plus il est élevé meilleur il est. | Pour la rt 2020 / normes R imposées murs R=4 à 6, toiture de R=5.5 à 12 sol de R= de 2.5 à 6 |
|
Laine de verre rouleau | épaisseur : 45mm : R =1.40 m2 K/W 100mm : R= 2,50 m2 K/W 200mm : R = 5 m2 K/W |
3 11.50 15 € |
Laine de verre pano | épaisseur : 45mm : R =1.40 m2 K/W 100mm : R= 2,50 m2 K/W 200mm : R = 5 m2 K/W |
4 14 16 |
Laine de roche pano | épaisseur : 45mm : R =1.20 m2 K/W 100mm : R= 2,50 m2 K/W 200mm : R = 5 m2 K/W |
3.80 12 15 € |
Laine de roche rouleau | épaisseur : 45mm : R =1.20 m2 K/W 100mm : R= 2,50 m2 K/W 200mm : R = 5 m2 K/W |
4 6 13 |
métisse | 45 = R =1.15 100 = R = 2.56 |
5.5 11 |
ouate de cellulose | vrac 1kg 45 100 |
1.2 10 20 € |
Laine de bois | épaisseur : 45mm 100mm 200mm |
5 13 26 |
Polystyrène | épaisseur : 45mm 100mm |
3 5.50 |
Polystyrène extrudé type TMS | épaisseur : 48mm / R=2.3 120mm / R=5.55 |
16 25 |
Laine de mouton | épaisseur 100mm | 14 |
Chanvre | épaisseur 100mm | 13 € |
Nous ne vendons rien sur bricotest.fr. Tous les tarifs matériaux indiqués sont des indications de prix matériaux trouvés chez des marchands de matériaux ou des sites de vente en ligne pour vous permettre d’avoir une idée de budget. En fonction de la gamme choisie les écarts peuvent être très importants voila pourquoi nous indiquons une fourchette de prix large. Elle correspond à un prix allant de l’entrée de gamme à plus qualitatif. N’oubliez pas de rajouter le prix des accessoires, protection, visserie, colle, équerres, etc…
Menuiseries |
taille menuiserie cm |
prix menuiseries |
---|---|---|
Porte entrée bois | 215×90 | 400 à 1600 € |
Porte entrée pvc | 215×90 | 300 à 1000 € |
Porte entrée alu | 215×90 | 400 à 2000 € |
fenêtre bois 120×140 | 120×140 | 200 à 800 |
fenêtre alu 120×140 | 120×140 | 350 à 800 |
fenêtre pvc 120×140 | 120×140 | 180 à 400 |
porte fenetre bois | 215×140 | 300 à 1000 |
porte fenêtre alu | 215×140 | 450 à 1500 € |
porte fenêtre pvc | 215×140 | 250 à 900 |
porte intérieure bois | 205×73 | 40 à 400 |
bloc porte coulissante | 205×83 | 250 à 900 |
porte garage basculante | 2000×2375 | 400 à 900 |
motorisation porte garage | 1 | autour de 300 € |
escalier bois droit | 3m / 14 marches | 250 à 600 |
escalier quart tournant | 3m – bois au choix | 300 à 1500 |
façade placard | 250×120 | 80 à 300 € |
Cloisons |
dimension cloison |
Prix cloison |
cloison alvéolaire sans struct | 50mm épaisseur /m² | 15 € |
cloison plâtre | 70mm épaisseur/m² | 35 |
cloison brique | H.299MM x L.500MM x Ép.200MM | 24 € |
cloison ossature métal | Suspentes 17cm / 100 pièces Montants 45 /mètre linéaire Rails 45 /mètre linéaire Fourrures 45 /mètre linéaire |
30 6 5.2 3,30 |
plaque de plâtre BA13 | 250×120 /m² | prix ba13 = 2.50 |
plaque ba 13 placo hydrofuge | 250×120 /m² | prix ba13 hydro = 5.20 |
plaque ba13 phonique | 250×120 /m² | prix ba13 bruit = 9.5 |
plaque BA13 haute dureté | 250×120 /m² | prix ba13 dur = 10.5 |
plaque plâtre + polystyrène | 13mm+100mm / 250x120cm/ m² | 25 € |
Plomberie |
Plomberie prix matériaux |
|
tube per 12mm | mètre linéaire | 0.90 |
tube cuivre 12mm | mètre linéaire | 7 |
tube multicouches | mètre linéaire | 1 |
raccords per 12mm | coude 90° T manchon raccord |
1.50 2.10 € 0.80 |
raccords cuivre à souder 12 | coude 90° T manchon raccord |
1.20 0.72 0.30 |
raccords multi 12mm | coude 90° T manchon raccord |
3 4 2.5 € |
tube polyéthylène alim 25mm | mètre linéaire | 1.6 |
tube pvc évacu 100mm | qualité extérieur / 1m | 3.6 |
culotte 3 entrées 100mm | qualité extérieur | 21€ |
manchon simple 100mm | 7 | |
manchon dilatation | 20 | |
coude pvc 100 – 87° | 10 | |
coude 30° ou 45° | 7 | |
tube pvc 40mm | mètre linéaire | 3 |
filasse | bobine | 8€ |
pâte à joint | 200g | 12 |
boite joints étanchéité | 100 joints divers | 12 |
Electricité |
Electricité prix fournitures |
|
tableau précablé T2 | 26 modules max | 160 € |
couronne fil 1.5mm | 100 m | 19 |
couronne fil 2.5mm | 100 m | 38 |
couronne 3 fils 2.5 mm | 100 m | 79 |
couronne 3 fils 1.5 mm | 100 m | 56 |
prise a encastrer | 2p+ terre blanc | 2.50 à 4 |
inter va et vient | blanc | de 2 à 5 |
gaine icta préfilée 1.5 mm | 100 m | 140 |
gaine icta préfilée 2.5 mm | 100 m | 168 |
Electricité suite |
||
---|---|---|
disjoncteur modulaire 10A | 0 | 8 € |
disjoncteur modulaire 20A | 10 | |
disjoncteur modulaire 32A | 11 | |
box domotique | 280 | |
portier video wifi | 450 | |
vmc simple | 70 | |
vmc hygro | 230 | |
vmc double flux | 600 à 3000 € | |